МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Алтайский край
Амурская область
Белгородская область
Брянская область
Владимир Владимирская область
Волгоградская область
Воронеж и Воронежская область
Екатеринбург и Свердловская область
Иркутская область
Калужская область
Карелия
Кемеровская область
Краснодар и Краснодарский край
Красноярск и Красноярский край
Курская область
Липецк и Липецкая область
Мордовия
Москва и Московская область
Нижний Новгород Нижегородская область
Новосибирск Новосибирская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Ростов и Ростовская область
Рязань и Рязанская область
Самара и Самарская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Саратов и Саратовская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверь и Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Хабаровскй край
Челябинская область
Ярославская область
Номенклатура | Цена | Кол-во | Сумма | |
Адаптер SDS MAX (0000046061 ) | 741,67 | 1,000 | 741,67 | |
Аммофос (0000026593 ) | 46932,72 | 0,967 | 45 383,94 | |
Анкер-шпилька HSA М8*95 (0000021893 ) | 114,39 | 110,000 | 12 583,40 | |
Арматура А-I д.25 (0000010286 ) | 47223,61 | 0,280 | 13 222,61 | |
Арматура А-III д.20 (0000010284 ) | 29104,97 | 0,941 | 27 387,78 | |
Арматура А-III д.22 (0000010285 ) | 24146,97 | 0,033 | 796,85 | |
Аэродромный в/в кабель 5кВ 1х6mm2 с экраном, тип BETALUX 5kv (0000028495 ) | 228,82 | 4420,000 | 1 011 393,70 | |
Аэродромный н/в кабель 2х2,5mm2 , тип HO7RN 2×2.5 (0000028496 ) | 171,61 | 500,000 | 85 805,10 | |
Балка 8239-89/20 с ост (0000028593 ) | 41040,86 | 2,583 | 106 008,53 | |
Балка двутавровая деревянная L=3.0м ТЕСН (с заглушками) (элем.опалубки) (0000040296 ) | 1696,61 | 467,000 | 792 316,95 | |
Балка двутавровая деревянная L=3.60м (БДУ) (элем.опалубки) (0000013196 ) | 695,59 | 29,000 | 20 172,20 | |
Бандаж дистанционный ВIС-50.90 (0000040495 ) | 185,97 | 16,000 | 2 975,59 | |
Батарея для ИБП IPPON IP12-9 (0000027471 ) | 1330,51 | 2,000 | 2 661,02 | |
Бахилы морозостойкие со шнуровкой (0000020868 ) | 557,12 | 51,000 | 28 413,26 | |
Безмен электронный (0000023434 ) | 420,00 | 1,000 | 420,00 | |
Бейсболка (0000001041 ) | 198,02 | 51,000 | 10 099,14 | |
Битум БНД 60/90 (0000015078 ) | 33474,59 | 0,290 | 9 707,63 | |
Блок фундаментный (0000012969 ) | 4549,60 | 6,000 | 27 297,60 | |
Блок фундаментный ФБС 12-5-6т (0000011261 ) | 1322,03 | 16,000 | 21 152,54 | |
Блок фундаментный ФБС 12.3.6-Т (0000030786 ) | 847,46 | 12,000 | 10 169,49 | |
Блок чугунный Ф100 (Ф каната 6мм) (0000037043 ) | 787,10 | 2,000 | 1 574,20 | |
Болт анкерный 8*100 (0000011477 ) | 7,54 | 591,000 | 4 456,14 | |
Болт стяжной 1 м. (0000018366 ) | 78,29 | 572,000 | 44 781,29 | |
Борт паллетный 1200х800 (0000042252 ) | 338,98 | 4,000 | 1 355,93 | |
Ботинки диэлектрические (0000000768 ) | 284,12 | 5,000 | 1 420,60 | |
Ботинки ДОКЕР утепленные (0000045906 ) | 3048,81 | 1,000 | 3 048,81 | |
Ботинки кожанные с МП (0000020869 ) | 1287,06 | 3,000 | 3 861,17 | |
Ботинки кожаные с мет. подн. (0000014460 ) | 1101,82 | 2,000 | 2 203,64 | |
Ботинки МАРС с МП (0000031487 ) | 1420,25 | 8,000 | 11 362,00 | |
Ботинки с МП зимние (0000019601 ) | 822,08 | 3,000 | 2 466,25 | |
Ботинки Титан утепл. (0000045669 ) | 2710,84 | 5,000 | 13 554,18 | |
Ботинки утепленные Алья (0000046059 ) | 1180,83 | 1,000 | 1 180,83 | |
Боты диэлектрические (0000022674 ) | 758,27 | 10,000 | 7 582,65 | |
Бревно д. 300 мм 4 м. (0000040316 ) | 7583,34 | 3,000 | 22 750,01 | |
Брезент СКПВ (светопрочная водоупорно-биостойкая пропитка) (0000024246 ) | 84,50 | 100,000 | 8 450,00 | |
Бумага фильтровальная марка Ф 210х260мм (уп. 1кг) (0000037569 ) | 327,88 | 3,000 | 983,65 | |
Бур SDS 10х310 (0000038840 ) | 133,90 | 2,000 | 267,80 | |
Бур SDS MAX 10*600 (0000029451 ) | 1016,95 | 0,390 | 396,61 | |
Бур SDS MAX 12*200/340 (0000014119 ) | 1654,24 | 3,000 | 4 962,72 | |
Бур SDS MAX 20*520/400 Speed X HAWERA (0000003457 ) | 949,16 | 3,000 | 2 847,48 | |
Бур SDS MAX д. 28 (0000040956 ) | 1554,00 | 0,430 | 668,22 | |
Бур SDS PLUS 8х300 (0000028157 ) | 750,62 | 4,000 | 3 002,48 | |
Бур SDS+ 14х400 (0000027517 ) | 1329,41 | 1,840 | 2 446,11 | |
Бур SDS+ 16х310/250 (0000031226 ) | 360,74 | 1,000 | 360,74 | |
Бур SDS+ 20х550/600 (0000012005 ) | 575,54 | 4,000 | 2 302,16 | |
Бур SDS+ 22х550/600 (0000012007 ) | 1350,00 | 1,985 | 2 679,75 | |
Бур SDS+ 24х400/450 (0000012008 ) | 786,97 | 2,000 | 1 573,94 | |
Бур SDS-max 22×520/400 / HAWERA/ (0000001316 ) | 1876,69 | 3,000 | 5 630,07 | |
Бур БТШ 22 L-1000 (0000001263 ) | 1648,00 | 7,000 | 11 536,00 | |
Бур БТШ 22 L-500 (0000001262 ) | 1570,75 | 22,000 | 34 556,50 | |
Бур земляной Hitachi (шнек) EBF-8 d/ 8»/200 мм (0000013857 ) | 4197,97 | 1,000 | 4 197,97 | |
Бур почвенный (шнек) для ВТ 360 d250 L-700 мм (0000016283 ) | 8974,58 | 1,000 | 8 974,58 | |
Бур Ф16 (60 см) (0000001993 ) | 97,88 | 1,000 | 97,88 | |
Бюкс алюминиевый с крышкой V=70 мл DxH-50х40 мм (0000021292 ) | 137,31 | 30,000 | 4 119,38 | |
Валик (0000004819 ) | 73,01 | 1,000 | 73,01 | |
Ведро оц12л (0000000478 ) | 156,11 | 1,000 | 156,11 | |
Ведро пожарное конусовидное (0000011851 ) | 184,75 | 2,000 | 369,49 | |
Веник «Сорго» (0000000479 ) | 32,15 | 2,000 | 64,30 | |
Весы электронные крановые TOR OCS-THE 10T (0000041844 ) | 29088,98 | 1,000 | 29 088,98 | |
Ветошь трикотаж цв. (0000025061 ) | 66,85 | 90,000 | 6 016,50 | |
Веха оградительная (0000000481 ) | 135,85 | 22,000 | 2 988,67 | |
Воздухоотвод алюм.гибк,гофр д 150мм (0000037503 ) | 155,93 | 8,000 | 1 247,46 | |
Воронка кровельная с теплоизоляцией HL62.1 (0000035223 ) | 10161,02 | 6,000 | 60 966,12 | |
Воронка круглая оцинкованная ф100 (0000013240 ) | 279,66 | 12,000 | 3 355,93 | |
Выключатель автомат 3Р 35кА (0000032837 ) | 3914,13 | 1,000 | 3 914,13 | |
Газ-пропан (0000004791 ) | 1300,00 | 2,000 | 2 600,00 | |
Гвозди (0000019434 ) | 72,79 | 45,000 | 3 275,77 | |
Гвоздодер (0000000482 ) | 2671,42 | 1,000 | 2 671,42 | |
Гека соединение елочка (0000003890 ) | 261,43 | 19,000 | 4 967,17 | |
Гека соединение ответная часть:штуцер шланговый 3/4″ (0000006229 ) | 401,08 | 7,000 | 2 807,54 | |
Гека соединитель 1 дюйм (0000004725 ) | 287,37 | 11,000 | 3 161,07 | |
Геосетка Аэростаб-50 (0000017923 ) | 122,88 | 795,000 | 97 690,68 | |
Геосетка дорожная Д-20 (0000028037 ) | 39,54 | 1200,000 | 47 448,00 | |
Герметик ТехноНИКОЛЬ БП-Г35 (кг) (0000046354 ) | 42,50 | 864,000 | 36 720,00 | |
Гидропрокладка WATERSTOP (0000008694 ) | 144,07 | 160,000 | 23 050,96 | |
Гидрофикс-АЭРО+ (0000017551 ) | 242,37 | 90,000 | 21 813,30 | |
Гирлянда дорожная ФС-12,1(шаг 2м.) (0000031283 ) | 306,00 | 350,000 | 107 099,81 | |
Гирлянда из фонарей ФС12 102м 69 фонарей (0000040698 ) | 26010,17 | 2,000 | 52 020,34 | |
Гладилка (0000007790 ) | 6666,67 | 1,000 | 6 666,67 | |
Гладилка нерж. с дерев. ручкой 600х130мм (0000031227 ) | 634,75 | 20,000 | 12 694,90 | |
Гладилка нержавеющая фигурная (0000021191 ) | 291,54 | 4,000 | 1 166,17 | |
Горелка газовая (0000013109 ) | 1341,25 | 1,000 | 1 341,25 | |
Горелка ГВ-3 (0000003857 ) | 480,00 | 4,000 | 1 920,00 | |
Грунтовка ГФ-0119 (0000030822 ) | 72,03 | 125,000 | 9 004,08 | |
Грунтовка Колзумикс (0000000154 ) | 491,67 | 11,000 | 5 408,33 | |
Дверь ДПГЛам 2000х900 (0000040889 ) | 1065,10 | 1,000 | 1 065,10 | |
Держатель V-SL 110 (0000030333 ) | 275,83 | 100,000 | 27 583,40 | |
Держатель расстояния Шонген для труб D-110 мм (0000003698 ) | 125,07 | 166,300 | 20 799,24 | |
Диск алмазный AR-STANDART d450 (0000004614 ) | 7498,32 | 92,000 | 689 845,56 | |
Диск алмазный CLASSIC 125Х22,2 (по бетону) (0000014668 ) | 838,98 | 1,000 | 838,98 | |
Диск алмазный d-1200 BCE (0000003994 ) | 38493,40 | 2,600 | 100 082,84 | |
Диск алмазный d-250 (0000011808 ) | 1100,00 | 2,000 | 2 200,00 | |
Диск алмазный d-350 ACE (0000010350 ) | 28938,00 | 4,100 | 118 645,80 | |
Диск алмазный d-350 FBС (0000004493 ) | 18607,51 | 12,711 | 236 520,07 | |
Диск алмазный d-350х3,2мм AR-STANDART (0000002779 ) | 4832,54 | 2,000 | 9 665,08 | |
Диск алмазный d-400 FBC (0000011073 ) | 16271,19 | 1,500 | 24 406,79 | |
Диск алмазный d-450 FBС (0000003992 ) | 32713,80 | 7,614 | 249 082,87 | |
Диск алмазный d-800 FBC (0000010414 ) | 31398,32 | 0,600 | 18 838,99 | |
Диск алмазный А d-450 (0000022272 ) | 9508,48 | 1,700 | 16 164,41 | |
Диск алмазный АЛ_25 d-350 (0000041089 ) | 6483,04 | 1,000 | 6 483,04 | |
Диск алмазный Вятич d250 бетон (0000019973 ) | 2288,14 | 28,000 | 64 067,92 | |
Диск алмазный Вятич d350 бетон (0000019959 ) | 5169,49 | 3,300 | 17 059,32 | |
Диск алмазный для резки бетона 300х2,8 (0000040674 ) | 6256,86 | 9,389 | 58 745,69 | |
Диск алмазный ЖБ d-350 (0000021992 ) | 7372,31 | 6,000 | 44 233,87 | |
Диск алмазный ЖБЛ d-300 (0000027631 ) | 6022,88 | 19,000 | 114 434,72 | |
Диск алмазный ЖБЛ d-500 (0000045114 ) | 11255,00 | 2,520 | 28 362,60 | |
Диск алмазный ЖБЛ d-600 (0000021162 ) | 14939,16 | 1,420 | 21 213,61 | |
Диск алмазный ЖБЛ d-800 (0000021163 ) | 30777,78 | 1,000 | 30 777,78 | |
Диск алмазный отрезной d=300 RB-231 (0000018503 ) | 3672,51 | 229,000 | 841 005,86 | |
Диск алмазный отрезной FSF-800 d-800 (0000040675 ) | 33769,09 | 0,811 | 27 386,73 | |
Диск алмазный отрезной FSF510 d-800 (0000045461 ) | 31035,00 | 0,950 | 29 483,25 | |
Диск для разделки трещин d-200 а/б (0000002792 ) | 6348,51 | 0,800 | 5 078,81 | |
Диск для разделки трещин d-230мм а/б (0000002793 ) | 7899,51 | 10,000 | 78 995,14 | |
Диск для плиткореза (0000041783 ) | 1170,00 | 2,000 | 2 340,00 | |
Диск для снятия фаски d-230мм (0000002796 ) | 53272,50 | 1,229 | 65 471,90 | |
Диск для снятия фаски d-250мм (0000021993 ) | 44315,26 | 2,203 | 97 626,52 | |
Диск отрезной (0000008200 ) | 62,50 | 2,000 | 125,00 | |
Диск отрезной AR-ECO d450 (0000019968 ) | 6525,42 | 0,467 | 3 047,37 | |
Диск отрезной AR-STANDART д.150 (0000019976 ) | 1398,31 | 1,000 | 1 398,31 | |
Диск отрезной CA-ECO d400 асфальт (0000019978 ) | 7118,64 | 1,000 | 7 118,64 | |
Диск отрезной CA-STANDART д. 350мм (0000001522 ) | 6049,17 | 4,700 | 28 431,10 | |
Диск отрезной CA-STANDART д.180 (0000019975 ) | 1762,71 | 1,000 | 1 762,71 | |
Диск отрезной STAYER д.230 (0000019977 ) | 258,47 | 1,000 | 258,47 | |
Диск отрезной Адель d800 асфальт (0000004641 ) | 20338,97 | 0,700 | 14 237,28 | |
Диск отрезной Диаманд d350 (0000019967 ) | 5169,49 | 1,800 | 9 305,08 | |
Диск отрезной Кермет d300 Бетон (0000004620 ) | 4435,03 | 1,800 | 7 983,05 | |
Диск отрезной Кермет d350 (0000019962 ) | 5169,49 | 1,200 | 6 203,39 | |
Диск отрезной Ниборит d350 (0000019963 ) | 5169,49 | 1,500 | 7 754,24 | |
Диск стальной алмазный отрезной (для нарезчиков швов) d-1000 +6 отверст.по старому бетону (0000045828 ) | 31670,00 | 0,438 | 13 871,46 | |
Дождеприемник верхняя часть SK-OT (0000008800 ) | 4253,39 | 3,000 | 12 760,17 | |
Дождеприемник нижняя короткая часть SK-UT long (0000011409 ) | 4129,66 | 1,000 | 4 129,66 | |
Дождеприемник нижняя короткая часть SK-UT short (0000008802 ) | 2847,46 | 2,000 | 5 694,91 | |
Дождеприемник середина SK-ZT (0000008801 ) | 1939,69 | 6,000 | 11 638,16 | |
Домкрат винтовой ф.42мм (500мм) (0000035998 ) | 338,98 | 97,000 | 32 881,11 | |
Доска МДФ (0000004737 ) | 346,50 | 20,000 | 6 930,00 | |
Дюбель для термоизоляции 10х260 (0000031611 ) | 6,77 | 200,000 | 1 353,36 | |
Дюбель-гвоздь 4,5х40 (кг) (0000015569 ) | 123,63 | 1286,469 | 159 051,60 | |
Жалюзи алюмин. белые 100х160 25мм (0000043171 ) | 571,67 | 18,000 | 10 290,02 | |
Жилет светоотражающий (0000007504 ) | 158,33 | 3,000 | 475,00 | |
Жилет сигнальный (0000000773 ) | 167,38 | 8,000 | 1 339,07 | |
Жилет сигнальный с СОП оранж (0000032706 ) | 167,38 | 2,000 | 334,76 | |
Журнал общий работ (РД-11-05-2007) (0000007829 ) | 556,67 | 1,000 | 556,67 | |
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (0000031144 ) | 682,67 | 9,000 | 6 144,00 | |
Журнал учета огнетушителей (0000013337 ) | 67,69 | 14,000 | 947,69 | |
Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (0000031090 ) | 143,00 | 7,000 | 1 001,00 | |
Заглушка 110 мм (0000008152 ) | 262,41 | 19,000 | 4 985,79 | |
Заглушка сварная d110 (0000013973 ) | 206,85 | 4,000 | 827,39 | |
Заглушка фланцевая 1-150-10АТК 24 200 02-90 (0000035800 ) | 830,51 | 1,000 | 830,51 | |
Закрепитель ФлокЛок 1,36 кг (0000032396 ) | 965,85 | 244,790 | 236 431,02 | |
Замок навесной (0000002201 ) | 240,00 | 1,000 | 240,00 | |
Захват цанговый с проушиной (0000000569 ) | 164,17 | 18,000 | 2 954,97 | |
Защелка откосная А=25 В=30 RAL9003 (0000036825 ) | 46,61 | 38,700 | 1 803,82 | |
Звено ЗК 1.100 (0000025978 ) | 3228,83 | 77,000 | 248 619,77 | |
Звено ЗК 2.100 (0000026089 ) | 5527,97 | 9,000 | 49 751,73 | |
Знак дорожный «Уступи дорогу 2.4» (0000026202 ) | 676,27 | 3,000 | 2 028,82 | |
Знак пластик 130*240 (0000017381 ) | 1350,00 | 4,000 | 5 400,00 | |
Зубило SDS-max 25х 600 мм (0000000335 ) | 450,00 | 2,000 | 900,00 | |
Иглы к игольчатому пистолету (0000041764 ) | 39,62 | 900,000 | 35 658,10 | |
Изолирующий трансформатор 100W 6.6/6.6А. тип KR 541 (0000028484 ) | 9724,58 | 1,000 | 9 724,58 | |
Изолирующий трансформатор 300W 6.6/6.6А. тип KR 561 (0000028488 ) | 14072,03 | 3,000 | 42 216,09 | |
Инструмент ручной для ступенек (0000021744 ) | 1024,07 | 3,000 | 3 072,20 | |
Инструменты в наборе 22 пр. (0000002349 ) | 15796,61 | 1,000 | 15 796,61 | |
Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA (инв.№МЦ46436) (0000046436 ) | 39596,07 | 1,000 | 39 596,07 | |
Кабель N2XRY 3×6 0.6/1 (0000033279 ) | 189,10 | 100,000 | 18 910,00 | |
Кабель N2XRY 3×70 0.6/1 (0000033278 ) | 1076,47 | 286,000 | 307 871,73 | |
Кабель N2XRY-J 3x25RM 0.6 (0000043663 ) | 189,10 | 250,000 | 47 275,00 | |
Кабель N2XY-J 5x120SM-0.6/1 (0000034940 ) | 2691,45 | 120,000 | 322 974,20 | |
Кабель N2XY-J 5x240SM-0.6/1 (0000034942 ) | 5258,28 | 33,850 | 177 992,92 | |
Кабель N2XY-J 5x6RE-0.6/1 (0000034693 ) | 159,68 | 420,000 | 67 067,06 | |
Кабель АВБбШв 4х10 (0000042143 ) | 80,00 | 30,000 | 2 400,00 | |
Кабель АВБбШв 4х70 (0000014144 ) | 566,36 | 30,000 | 16 990,80 | |
Кабель АСБ-6 3х150(ож) (0000041853 ) | 732,73 | 38,000 | 27 843,74 | |
Кабель ВБШв 5*95 (0000036294 ) | 2197,47 | 20,000 | 43 949,40 | |
Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5 (0000018472 ) | 18,72 | 2010,000 | 37 627,67 | |
Кабель КГ 1*25 (0000013875 ) | 144,66 | 19,000 | 2 748,49 | |
Кабель ОКЗпK-М 4-01-4E3-0,22(0,36)-10 (0000033202 ) | 49,32 | 458,000 | 22 588,63 | |
Кабель ПвКШв 3х70мс-1 (0000032187 ) | 1054,30 | 200,000 | 210 859,25 | |
Кабель силовой АСБ 3х150 6 кв (0000042385 ) | 898,64 | 47,120 | 42 344,11 | |
Кабель силовой бронированный 2XSEYBY 3х120RM/70 6/10 kV (0000012986 ) | 2754,25 | 46,000 | 126 695,50 | |
Кабель телефонный бронированный ТППэпБбШп 10х2х0,5 (0000040286 ) | 542,69 | 315,000 | 170 947,35 | |
Кабель ТЗАпшп 19х4х1,2 (0000023337 ) | 770,75 | 40,000 | 30 830,00 | |
Кабель ТПВнг(А)-LS 10x2x0.4-200 (0000031653 ) | 42,57 | 76,000 | 3 235,60 | |
Кабель ТППэп 10х2х0,4 200 (0000031651 ) | 22,46 | 30,000 | 673,80 | |
Кабель ТППэп 5х2х0,4 200 (0000031652 ) | 14,87 | 80,000 | 1 189,60 | |
Кабель ТППэп 5х2х0,5 200 (0000043664 ) | 14,87 | 60,000 | 892,20 | |
Кабель ТППЭПЗ 10х2х0,5 (0000022164 ) | 34,28 | 2254,000 | 77 267,12 | |
Кабель ТППЭПЗ 20х2х0,5 (0000022168 ) | 56,63 | 1400,000 | 79 282,00 | |
Кабель ТППэпЗБ 50х2х0,64 (0000046320 ) | 60,00 | 192,000 | 11 520,00 | |
Кабель-канал 40х25 (0000041951 ) | 21,85 | 14,000 | 305,90 | |
Каболка д.10-12мм. (0000024287 ) | 107,38 | 70,000 | 7 516,73 | |
Каболка д.10-14мм. (0000033381 ) | 199,18 | 60,000 | 11 950,78 | |
Калькулятор CASIO бухг DX-12B 12 разряд (0000035315 ) | 412,98 | 1,000 | 412,98 | |
Кальций хлористый б/в,ч (0000014381 ) | 349,59 | 2,800 | 978,85 | |
Камень бортовой магистральный (0000035003 ) | 466,10 | 31,000 | 14 449,15 | |
Канистра 20л (0000000362 ) | 1455,67 | 4,000 | 5 822,66 | |
Картридж Brother ТN-2275 (0000011775 ) | 810,00 | 1,000 | 810,00 | |
Каска защитная «Лидер» (0000012010 ) | 96,61 | 2,000 | 193,22 | |
Каскетка защитная (0000032718 ) | 364,41 | 40,000 | 14 576,25 | |
Катафот для столбика(белый пленка тип Б) (0000040720 ) | 15,08 | 44,000 | 663,73 | |
Катафот для столбика(красный пленка тип Б) (0000040721 ) | 15,08 | 44,000 | 663,73 | |
Каток газонный (0000040676 ) | 2966,10 | 1,000 | 2 966,10 | |
Кельма КБ с дер. ручк (0000000497 ) | 64,01 | 2,000 | 128,02 | |
Кирпич М-150 (0000010441 ) | 12,93 | 102,000 | 1 318,48 | |
Кислород (00000000012) | 300,00 | 1,000 | 300,00 | |
Кисть 100мм (0000032608 ) | 116,67 | 1,000 | 116,67 | |
Кисть макловица 70х150мм (0000039975 ) | 71,28 | 1,000 | 71,28 | |
Кисть флейцевая №100 (0000005388 ) | 48,13 | 1,000 | 48,13 | |
Кисть флейцевая №63 пластм.ручка (0000024454 ) | 47,44 | 1,000 | 47,44 | |
Клавиатура компьютерная (0000000938 ) | 263,06 | 1,000 | 263,06 | |
Клемма заземления КЗ-300 (0000029161 ) | 411,02 | 1,000 | 411,02 | |
Клещи для обжима с фиксатором (0000004822 ) | 266,32 | 1,000 | 266,32 | |
Клещи токоизмерительные Ц4502 (0000022670 ) | 7525,42 | 1,000 | 7 525,42 | |
Ключ для захатов цанговых (0000004823 ) | 291,90 | 3,000 | 875,70 | |
Ключ КЭ-8п (0000022069 ) | 1782,83 | 12,000 | 21 393,96 | |
Ключ разводной 300мм (0000007761 ) | 1384,00 | 1,000 | 1 384,00 | |
Ключ рожковый 32х36 (0000015794 ) | 745,83 | 3,000 | 2 237,50 | |
Ключ трубный рычажный КТР-2 (0000037434 ) | 378,00 | 1,000 | 378,00 | |
Коврик 0,7х1,4 (0000004826 ) | 257,25 | 6,000 | 1 543,50 | |
Колба мерная 100 мл (0000014363 ) | 75,00 | 1,000 | 75,00 | |
Колодец дождеприемный Sir 500 (0000022894 ) | 18623,13 | 8,000 | 148 985,03 | |
Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (0000029194 ) | 12089,79 | 2,000 | 24 179,57 | |
Колодец ККСр-2-80 ГЕК (с 4 мя нишами) (0000024547 ) | 8662,74 | 1,000 | 8 662,74 | |
Кольцо опорное КО-Ч (0000022063 ) | 2095,64 | 3,000 | 6 286,91 | |
Кольцо опорное КО-ЧП (0000022065 ) | 2270,70 | 4,000 | 9 082,81 | |
Кольцо резиновое САМ — 500 (0000032640 ) | 199,15 | 8,000 | 1 593,21 | |
Кольцо уплотнительное (0000004039 ) | 66,49 | 249,000 | 16 556,01 | |
Кольцо уплотнительное 28*15*3 (0000004726 ) | 222,61 | 13,000 | 2 893,98 | |
Кольцо уплотнительное 38*57*06 (0000003822 ) | 157,50 | 18,000 | 2 835,00 | |
Кольцо уплотнительное д/Глории (0000004733 ) | 13,35 | 22,000 | 293,70 | |
Кольцо уплотнительное для двустенной трубы d-110мм (0000035537 ) | 23,52 | 739,000 | 17 380,99 | |
Кольцо уплотнительное для двустенной трубы d-160мм (0000028233 ) | 48,48 | 49,000 | 2 375,52 | |
Кольцо уплотнительное для муфт 1200 (0000014514 ) | 4280,87 | 8,000 | 34 246,92 | |
Кольцо уплотнительное для муфт 200 (0000008154 ) | 29,12 | 30,000 | 873,60 | |
Кольцо уплотнительное для муфт 315 (0000001821 ) | 212,34 | 22,000 | 4 671,48 | |
Кольцо уплотнительное для муфт 500 (0000001823 ) | 358,50 | 4,000 | 1 434,00 | |
Кольцо уплотнительное для муфт 630 (0000008155 ) | 1354,58 | 33,000 | 44 701,14 | |
Кольцо уплотнительное для труб d-110мм (0000013838 ) | 19,58 | 1369,000 | 26 805,02 | |
Кольцо уплотнительное КОРСИС d=315мм (0000032963 ) | 229,04 | 143,000 | 32 753,04 | |
Кольцо уплотнительное КОРСИС d=400мм (0000043020 ) | 512,16 | 171,000 | 87 579,47 | |
Коммутатор D-LINK DES-1008D (0000044424 ) | 808,33 | 1,000 | 808,33 | |
Комплект игл для зачистных молотков NITTO 3мм х 180мм (100 шт) (0000011180 ) | 3962,07 | 5,136 | 20 349,19 | |
Компрессор «Торнадо» (0000008809 ) | 1512,50 | 1,000 | 1 512,50 | |
Консоль ВМ осн.150 (0000018489 ) | 81,10 | 33,000 | 2 676,36 | |
Консоль ВМ осн.300 (0000008928 ) | 200,68 | 350,000 | 70 238,03 | |
Консоль ВМ осн.500 (0000022265 ) | 308,61 | 460,000 | 141 959,49 | |
Консоль ВМ осн.600 (0000022266 ) | 294,72 | 350,000 | 103 152,00 | |
Консоль ККЧ-6 чугунная (0000023268 ) | 594,11 | 44,000 | 26 140,84 | |
Контейнер мягкий 4 стр 95*95*130 (0000011995 ) | 385,00 | 1,000 | 385,00 | |
Контейнер полиэтиленовый под 4х стропный 2000*2800 (0000011996 ) | 266,82 | 390,000 | 104 059,80 | |
Конус балансирный Васильева КБВ (предел текучести глинистых грунтов) (0000021268 ) | 2160,43 | 1,000 | 2 160,43 | |
Конус КА в комплекте с воронкой (0000003960 ) | 1547,61 | 1,000 | 1 547,61 | |
Конус ПГР для определения нормальной густоты раствора (0000026287 ) | 4682,32 | 1,000 | 4 682,32 | |
Корзинка 400 (0000019913 ) | 2349,30 | 2,000 | 4 698,59 | |
Корзинка 500 (0000020325 ) | 3889,34 | 5,000 | 19 446,71 | |
Короб усиленный угловой вверх на 45 гр. ККБ-УВ-0,65/0,4 УТ1,5 (L=1054мм) (0000033984 ) | 12121,20 | 2,000 | 24 242,39 | |
Коронка SDS-plus D-100мм по кирпичу (0000036987 ) | 1150,00 | 1,000 | 1 150,00 | |
Коронка алмазная D-112 (0000003640 ) | 4557,09 | 0,950 | 4 329,24 | |
Коронка алмазная D-162 (0000002667 ) | 8139,76 | 1,800 | 14 651,56 | |
Коронка АТ DIAMANT BK2 1, 1/4 122х450 (0000012472 ) | 5338,28 | 5,000 | 26 691,40 | |
Коронка буровая Д-76 (0000045260 ) | 3333,33 | 1,000 | 3 333,33 | |
Коронка буровая крестовидная 32*25 (0000000163 ) | 230,98 | 46,000 | 10 625,08 | |
Коронка буровая ударная TE-Y-BK 100/430 (0000004946 ) | 5832,07 | 12,321 | 71 856,96 | |
Коронка буровая ударная TE-Y-BK 82/290 (0000004945 ) | 4580,24 | 11,000 | 50 382,61 | |
Корпус диска алмазного AR-L d-450 (0000045704 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного AR-L d-600 (0000045705 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного AR-L d-800 (0000045706 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного AR-L d-900 (0000045707 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного AR-STANDART d450 (0000021105 ) | 0,00 | 93,000 | ||
Корпус диска алмазного CLASSIC 125Х22,2 (по бетону) (0000021187 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного d-1200 BCE (0000021108 ) | 0,00 | 4,000 | ||
Корпус диска алмазного d-350 ACE (0000021109 ) | 0,00 | 6,000 | ||
Корпус диска алмазного d-350 FBC (0000021110 ) | 0,00 | 14,000 | ||
Корпус диска алмазного d-350х3,2мм СА-3 ECO (0000021111 ) | 0,00 | 4,000 | ||
Корпус диска алмазного d-400 FBC (0000021112 ) | 0,00 | 3,000 | ||
Корпус диска алмазного d-450 FBC (0000021114 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного d-800 FBC (0000021117 ) | 0,00 | 1,000 | ||
Корпус диска алмазного HILTI d230 бетон (0000021118 ) | 0,00 | 1,000 | ||
